Sponsorzy i wystawcy na XII Międzynarodowej Konferencji Borówkowej
Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Borówkowa będzie doskonałą okazją do spotkanie się z dostawcami środków do produkcji, nowych technologii i rozwiązań niezbędnych w gospodarstwach borówkowych. Swoją ofertę podczas części konferencyjnej zaprezentuje blisko 60 firm działających w borówkowej branży.
Sponsorami głównymi 12 Międzynarodowej Konferencji Borówkowej są firmy: Fall Creek, Syngenta Polska Sp. z o.o., Unitec S.P.A i Yara Poland Sp. z o.o.
![]() |
Wśród pozostałych sponsorów warto będzie odwiedzić firmy: Agronom Berries Sp. z .o.o.; MILEX Sp. z o.o. Sp. K.; Generali T.U. S.A.; Berrytrade Sp.z o.o.; Green Sort Sp. z o.o.; GUILLIN POLSKA Sp. z o.o.; SISMATEC Sp. z o.o.; Infia S.r.l.
![]() |
Pozostałe firmy biorące udział w wydarzeniu to:
| Nazwa Firmy | Nr stanowiska |
| AFP Marek Czarnecki | 26 |
| Agrimpex Sp. z o.o. | 33 |
| AGROBARD Sp.j | 53 |
| AgroFresh Polska Sp. z o.o. | 51 |
| Agroma S.A. w Poznaniu | 55 |
| Agrosimex Sp. z o.o. | 28 |
| ARH+ Sp. zo.o. | 25 |
| AS CROP Sp. z o.o. | 45 |
| AZ Tunel | 24 |
| Bacto-Tech Sp. z o.o. | 49 |
| Bayer Sp. z o.o. | 35 |
| bekuplast S.A. | 18 |
| Biobest Polska Sp. z o.o. | 60 |
| Budmech sp. z o.o. sp.k. | 39 |
| CarboHort Sp. z o.o. | 36 |
| Ceres International Sp. z o.o. | 23 |
| Click-Pack Sp. z o. o. | 30 |
| Cosmocel SA | 57 |
| Dinopol Sp. z o.o. | 37 |
| DonKwiat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 59 |
| F-AIRGO | 58 |
| Farmer Tunele Foliowe | 44 |
| FOSFAN SA | 16 |
| Frusto Sp. z o.o. | 50 |
| Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Ciepłucha-Kowalska | 15 |
| Grupa in-vitro Kusibab | 41 |
| INTERMAG sp. z o.o. | 52 |
| Ivlajn doo | 13 |
| JAGODA JPS Agromachines | 22 |
| Koppert Polska Sp. z o.o. | 20 |
| Marma Polskie Folie Sp. z o.o. | 32 |
| Milbor PMC | 34 |
| MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L.U. | 29 |
| NB INTERNATIONAL Sp. z o.o. | 31 |
| NNZ Sp. z.o.o. | 54 |
| Osmia Future Sp z o.o. | 17 |
| OXBO / AGROWIEC | 27 |
| PHU PUCH | 40 |
| Poldrip Sp. z o.o. | 56 |
| PPHU GAS-SYSTEMS | 48 |
| Schrijnwerkers Plants B.V. | 19 |
| SoFruPak | 47 |
| SQM Europe | 14 |
| SYMBIOZ Sp. z o.o. | 46 |
| Szałas agro / Fargo PW | 21 |
| Timac Agro Polska | 38 |
| TOMRA | 42 |
| Weremczuk FMR Sp. z o.o. | 43 |


























